- دعم وهيكلة الفاعلين الاقتصاديين؛
- تطوير قطاع متكامل ومستدام للسلسلة الزراعية الغذائية؛
- تنمية التجارة بجهة الشرق؛
- تطوير القطاع المنجمي؛
- تطوير قطاع السياحة؛
- تطوير قطاع تربية الاحياء المائية؛
- برنامج الترويج الاقتصادي للجهة؛
- دعم الصيد بجهة الشرق.
تمثل المعطيات الواردة في الجدول أسفله وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة بهذا المجال الى غاية نهاية سنة 2019.
البرنامج أو المشروع | الكلفة الإجمالية م.د | مساهمة الجهة م.د |
---|---|---|
دعم وهيكلة الفاعلين الاقتصاديين | 1260,80 | 87.05 |
تطوير قطاع متكامل ومستدام للسلسلة الزراعية الغذائية | 1323,87 | 107,78 |
تنمية التجارة بجهة الشرق | 1073,7 | 107,7 |
تطوير القطاع المنجمي | 265 | 8,8 |
تطوير قطاع السياحة | 875,8 | 12,2 |
تطوير قطاع تربية الاحياء المائية | 270 | 0 |
برنامج الترويج الاقتصادي | 22 | 9,5 |
دعم الصيد بجهة الشرق |
166,67 | 25,83 |
- تحسين خدمات الصحة بجهة الشرق؛
- تحسين وتطوير قطاع التربية والتكوين؛
- تنشيط الثقافة والرياضة؛
- تزويد ساكنة العمالة والأقاليم بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
تمثل المعطيات الواردة في الجدول أسفله وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة بهذا المجال الى غاية نهاية سنة 2019.
البرنامج أو المشروع | الكلفة الإجمالية م.د | مساهمة الجهة م.د |
---|---|---|
تحسين خدمات الصحة بجهة الشرق | 1015,6 | 272 |
تحسين وتطوير قطاع التربية والتكوين | 597 | 107,1 |
تنشيط الثقافة والرياضة | 1844 | 122,68 |
تزويد ساكنة الأقاليم بالكهرباء والماء الصالح للشرب | 633,93 | 137,05 |
تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية | 469 | 111,52 |
المجال الافقي
- إدماج البعد المتعلق بالهجرة وتعزيز التعاون الدولي؛
- تطوير خدمات النقل واللوجستيك؛
- تطوير عرض التكوين المهني والتعليم العالي؛
- تدعيم مناطق الجهة؛
- تحسين الحكامة الجهوية.
تمثل المعطيات الواردة في الجدول أسفله وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة بهذا المجال الى غاية نهاية سنة 2019.
البرنامج أو المشروع | الكلفة الإجمالية م.د | مساهمة الجهة م.د |
---|---|---|
إدماج البعد المتعلق بالهجرة وتعزيز التعاون الدولي | 52 | 12 |
تطوير خدمات النقل واللوجستيك | 3192,19 | 416,86 |
تطوير عرض التكوين المهني والتعليم العالي | 1391,29 | 85,52 |
تدعيم مناطق الجهة | 9262,50 | 351,1 |
تحسين الحكامة الجهوية | 146,04 | 66,23 |
المجال البيئي
- حماية وتثمين الموارد المائية والطاقية؛
- الوقاية من الفيضانات ومحاربة التصحر؛
- تحسين تدبير معالجة وإعادة تدوير النفايات.
تمثل المعطيات الواردة في الجدول أسفله وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة بهذا المجال الى غاية نهاية سنة 2019.
البرنامج أو المشروع | الكلفة الإجمالية م.د | مساهمة الجهة م.د |
---|---|---|
حماية وتثمين الموارد المائية والطاقية | 2813 | 760 |
الوقاية من الفيضانات ومحاربة التصحر | 467,3 | 27 |
تحسين تدبير معالجة وإعادة تدوير النفايات | 285 | 7,84 |

جهة الشرق
Région de l’Oriental
-
شارع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن - وجدة
-
00212536524300
-
المجال الاجتماعي