- Appui et structuration des acteurs économiques,
- Développement d'une filière intégrée et durable de la chaîne agroalimentaire,
- Développement du commerce dans la Région de l’Oriental,
- Développement du secteur minier,
- Développement du secteur du tourisme,
- Développement du secteur de l’aquaculture,
- Promotion économique de la région,
- Appui de la chasse dans la région.
Les données du tableau ci-dessous représentent l’état d’exécution des programmes et projets inscrit dans ce domaine jusqu’à fin 2019.
Le programme ou projet | Le coût total | Contribution de la Région |
---|---|---|
Appui et Structuration des acteurs économiques | 1260,80 | 87.05 |
Développement d'une filière intégrée et durable de la chaîne agroalimentaire | 1323,87 | 107,78 |
Développement du commerce dans la Région de l’Oriental | 1073,7 | 107,7 |
Développement du secteur minier | 265 | 8,8 |
Développement du secteur du tourisme | 875,8 | 12,2 |
Développement du secteur de l’aquaculture | 270 | 0 |
Promotion économique de la région | 22 | 9,5 |
Appui de la chasse dans la région | 166,67 | 25,83 |
- Amélioration des services de santé dans la Région de l’Oriental,
- Amélioration et modernisation du secteur de l'éducation et de la formation,
- Promotion de la culture et du sport,
- Alimentation des habitants de la Province et des Préfectures en électricité et eau potable,
- Promotion de la justice sociale et spatiale.
Les données du tableau ci-dessous représentent l’état d’exécution des programmes et projets inscrit dans ce domaine jusqu’à fin 2019.
Le programme ou projet | Le coût total | Contribution de la Région |
---|---|---|
Amélioration des services de santé dans la Région de l’Oriental | 1015,6 | 272 |
Amélioration et modernisation du secteur de l'éducation et de la formation | 597 | 107,1 |
Promotion de la culture et du sport | 1844 | 122,68 |
Alimentation des habitants de la Province et des Préfectures en électricité et eau potable | 633,93 | 137,05 |
Promotion de la justice sociale et spatiale | 469 | 111,52 |
Domaine Horizontal
- Intégration de la dimension migratoire et le renforcement de la coopération internationale,
- Développement des services de transport et de la logistique,
- Développement de l’offre de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur,
- Renforcement des collectivités de la région,
- Amélioration de la gouvernance régionale.
Les données du tableau ci-dessous représentent l’état d’exécution des programmes et projets inscrit dans ce domaine jusqu’à fin 2019.
Le programme ou projet | Le coût total | Contribution de la Région |
---|---|---|
Intégration de la dimension migratoire et le renforcement de la coopération internationale | 52 | 12 |
Développement des services de transport et de la logistique | 3192,19 | 416,86 |
Développement de l’offre de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur | 1391,29 | 85,52 |
Renforcement des collectivités de la région | 9262,50 | 351,1 |
Amélioration de la gouvernance régionale | 146,04 | 66,23 |
Domaine Environnemental
- Protection et valorisation des ressources en eau et en énergie,
- Prévention des inondations et lutte contre la désertification,
- Amélioration du traitement et a du recyclage des déchets.
Les données du tableau ci-dessous représentent l’état d’exécution des programmes et projets inscrit dans ce domaine jusqu’à fin 2019.
Le programme ou projet | Le coût total | Contribution de la Région |
---|---|---|
Protection et valorisation des ressources en eau et en énergie | 2813 | 760 |
Prévention des inondations et lutte contre la désertification | 467,3 | 27 |
Amélioration du traitement et a du recyclage des déchets | 285 | 7,84 |

Région de l’Oriental
جهة الشرق
-
Boulevard Son Altesse Royale Le Prince Héritier Moulay El Hassan - Oujda
-
00212536524300
-
Domaine Social